品类板块细分 | 参考项目 | 项目概述 | 开发软件 | 运行端 |
心理健康 | VR心理冥想体验 | 通过高度真实的虚拟环境与专业引导,帮助用户快速进入深度冥想状态,有效缓解焦虑、压力与情绪波动。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 |
VR肌肉放松体验 | 在沉浸式的虚拟现实环境,通过专业的肌肉放松练习指导,为体验者提供一个高效、舒适的放松体验,帮助其缓解身心压力,提升心理健康。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理沙盘 | 此产品提供了一个虚拟的沙盘使用场景,体验者可以在沙盘上拼接不同模具,创造微型世界。该微型世界可折射出体验者内心,帮助体验者找到回归心灵的途径,从而达到疗愈的目的。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理疏导 | 通过沉浸式身临其境体验的方式对个人的情绪、心理等问题进行疏泄和引导。 系统由正念、解压、放松、疏导四大模块构成,用户可根据自身需求自由选择相应模块,开启沉浸式心理疏导与减压体验。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理脱敏 | VR心理脱敏以暴露疗法理论为基础,搭建社交恐惧症、幽闭恐惧症、焦虑症、恐高症等常见场景,借助VR技术模拟真实环境,让训练者在安全可控的虚拟环境下直面恐惧,从而逐步适应并克服心理障碍。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理应激训练 | VR心理测评模块整合了多种专业、权威的心理测评量表,涵盖情绪、压力、社交、睡眠及人格等多个维度,帮助用户科学、全面地了解自身心理状态。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR风景放松 | 通过高度沉浸式的虚拟现实技术,将用户带入世界各地令人身心舒缓的自然与人文景观之中。资源包含:珊瑚海底世界、四季森林放松、伦敦之行、 瑞士劳特布龙风景、勘察加湖泊、贝加尔湖神奇的冰、 贝加尔湖风景、乌宗火山温泉、千岛湖、黄山、 军马场、里约内热卢风景。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR解压乐园 | 通过多样化的互动式体验,帮助用户在安全、可控的环境中宣泄情绪、缓解紧张,重拾轻松与活力。 资源包含:泰坦尼克号过山车、水上乐园过山车、 雪地过山车 、迪士尼过山车、谷歌过山车、环游世界 80 天、侏罗纪公园、长城大冒险、阿拉丁历险记、圣诞老人、海德拉历险记。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR宣泄互动 | 资源包含VR保龄球、 乒乓球、VR打地鼠 、VR虚拟靶场、VR拳击、VR射箭、VR钓鱼、VR摔玻璃瓶等内容。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR心理测评 | 提供了各类心理测试量表,如工作压力自测、人际关系综合诊断量表、Texas社交行为调查量表等。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 | |
VR职业生涯类 | 资源包含电焊工、外卖员、消防员、服务员、客车司机、农民。 | UE4 | HTC VIVE /pico 端 |


